Csúcshelyezés (peak position): # 14
Az "I Drove All Night" c. dal helyezései a magyar rádiós Top 40 airplay listán:
2003. Június 23. # -
13. hét: 2003. Június 16. # 29
12. hét: 2003. Június 9. # 7
11. hét: 2003. Június 2. # 13 (re)
2003. Május 26. # -
2003. Május 19. # -
10. hét: 2003. Május 12. # 37
9. hét: 2003. Május 5. # 20
8. hét: 2003. Április 28. # 12
7. hét: 2003. Április 21. # 12
6. hét: 2003. Április 14. # 8
5. hét: 2003. Április 7. # 9
4. hét: 2003. Március 31. # 14
3. hét: 2003. Március 24. # 15
2. hét: 2003. Március 17. # 15
1. hét: 2003. Március 10. # 15
Csúcshelyezés (peak position):
# 7
A "Have You Ever Been In Love" c. dal helyezései a magyar rádiós Top 40 airplay listán:
2003. December 15. # -
1. hét: 2003. December 8. # 39
Csúcshelyezés (peak position):
# 39
Az "I Drove All Night" c. dal helyezései az Editor's Choice Top 40 rádiós listán:
2003. Június 23. # -
15. hét: 2003. Június 16. # 34
14. hét: 2003. Június 9. # 24
13. hét: 2003. Június 2. # 23
12. hét: 2003. Május 26. # 23
11. hét: 2003. Május 19. # 10
10. hét: 2003. Május 12. # 3
9. hét: 2003. Május 5. # 6
8. hét: 2003. Április 28. # 4
7. hét: 2003. Április 21. # 5
6. hét: 2003. Április 14. # 5 (re)
2003. Április 7. # -
5. hét: 2003. Március 31. # 18
4. hét: 2003. Március 24. # 18
3. hét: 2003. Március 17. # 15
2. hét: 2003. Március 10. # 19
1. hét: 2003. Március 3. # 27
Csúcshelyezés (peak position): # 3
Az "One Heart" c. dal helyezései az Editor's Choice Top 40 rádiós listán:
2003. Október 13. # -
9. hét: 2003. Október 6. # 38 (re)
2003. Szeptember 29. # -
8. hét: 2003. Szeptember 22. # 39
7. hét: 2003. Szeptember 15. # 38
6. hét: 2003. Szeptember 8. # 31
5. hét: 2003. Szeptember 1. # 37 (re)
2003. Augusztus 25. # -
4. hét: 2003. Augusztus 18. # 32
3. hét: 2003. Augusztus 11. # 33
2. hét: 2003. Augusztus 4. # 35 (re)
2003. Július 28. # -
1. hét: 2003. Július 21. # 40
Csúcshelyezés (peak position): # 33
Juventus Rádió & Danubius Rádió
Az "I Drove All Night"
c. dal helyezései a 89.5 Juventus Rádió Top 40-es
és a 103.3 Danubius Rádió Top 20-as listáján:
2003. Július 6. J # -/D # -
17. hét: 2003. Június 29. J # 32/D # -
16. hét: 2003. Június 22. J # 22/D # -
15. hét: 2003. Június 15. J # 21/D # 4
14. hét: 2003. Június 8. J # 15/D # 11 (re)
13. hét: 2003. Június 1. J # 13/D # -
12. hét: 2003. Május 25. J # 11/D # -
11. hét: 2003. Május 18. J # 10/D # -
10. hét: 2003. Május 11. J # 7/D # -
9. hét: 2003. Május 4. J # 7/D # -
8. hét: 2003. Április 27. J # 10/D # 11
7. hét: 2003. Április 20. J # 11/D # 11
6. hét: 2003. Április 13. J # 10/D # 9
5. hét: 2003. Április 6. J # 14/D # 10
4. hét: 2003. Március 30. J # 12/D # 11
3. hét: 2003. Március 23. J # 14/D # 10
2. hét: 2003. Március 16. J # 12/D # 12
1. hét: 2003. Március 9. J # 22/D # -
Csúcshelyezés (peak position): # 4
A "One Heart"
c. dal helyezései a 89.5 Juventus Rádió Top 40-es listáján:
2003. Szeptember 21. J # -
12. hét: 2003. Szeptember 14. J # 37
11. hét: 2003. Szeptember 7. J # 32
10. hét: 2003. Augusztus 31. J # 32
9. hét: 2003. Augusztus 24. J # 33
8. hét: 2003. Augusztus 17. J # 26
7. hét: 2003. Augusztus 10. J # 26
6. hét: 2003. Augusztus 3. J # 24
5. hét: 2003. Július 27. J # 26
4. hét: 2003. Július 20. J # 26
3. hét: 2003. Július 13. J # 26
2. hét: 2003. Július 6. J # 22
1. hét: 2003. Június 29. J # 33
Csúcshelyezés (peak position): # 22
A "Tout L'or Des Hommes"
c. dal helyezései a 89.5 Juventus Rádió Top 40-es listáján:
8. hét: 2003. December 28. J # 39
7. hét: 2003. December 21. J # 38
6. hét: 2003. December 14. J # 28
5. hét: 2003. December 7. J # 21
4. hét: 2003. November 30. J # 18
3. hét: 2003. November 23. J # 17
2. hét: 2003. November 16. J # 16
1. hét: 2003. November 9. J # 18
Csúcshelyezés (peak position): # 16
Kanada
Albums : Top 100
A "One Heart" c. album helyezései az kanadai albumlistán:
2003. November 13. # -
31. hét: 2003. November 6. # 96
30. hét: 2003. Október 30. # 88
29. hét: 2003. Október 23. # 93
28. hét: 2003. Október 16. # 91
27. hét: 2003. Október 9. # 68
26. hét: 2003. Október 2. # 67
25. hét: 2003. Szeptember 25. # 54
24. hét: 2003. Szeptember 18. # 53
23. hét: 2003. Szeptember 11. # 42
22. hét: 2003. Szeptember 4. # 38
21. hét: 2003. Augusztus 28. # 35
20. hét: 2003. Augusztus 21. # 32
19. hét: 2003. Augusztus 14. # 29
18. hét: 2003. Augusztus 7. # 27
17. hét: 2003. Július 31. # 26
16. hét: 2003. Július 24. # 19
15. hét: 2003. Július 17. # 20
14. hét: 2003. Július 10. # 32
13. hét: 2003. Július 3. # 30
12. hét: 2003. Június 26. # 24
11. hét: 2003. Június 19. # 23
10. hét: 2003. Június 12. # 19
9. hét: 2003. Június 5. # 17
8. hét: 2003. Május 29. # 18
8. hét: 2003. Május 22. # 9
7. hét: 2003. Május 15. # 2
6. hét: 2003. Május 8. # 6
5. hét: 2003. Május 1. # 7
4. hét: 2003. Április 24. # 2
3. hét: 2003. Április 17. # 2
2. hét: 2003. Április 10. # 2
1. hét: 2003. Április 3. # 1
Csúcshelyezés (peak position): # 1
Az "1 fille & 4 types" c. album helyezései az kanadai albumlistán:
11. hét: 2004. Január 1. # 83
10. hét: 2003. December 25. # 76
9. hét: 2003. December 18. # 70
8. hét: 2003. December 11. # 73
7. hét: 2003. December 4. # 65
6. hét: 2003. November 27. # 49
5. hét: 2003. November 20. # 31
4. hét: 2003. November 13. # 15
3. hét: 2003. November 6. # 7
2. hét: 2003. Október 30. # 1
1. hét: 2003. Október 23. # 1
Csúcshelyezés (peak position): # 1
Singles : Top 50
Az "I Drove All Night"
Maxi CD helyezései a kanadai kislemezlistán:
2003. Október 9. # -
30. hét: 2003. Október 2. # 44
29. hét: 2003. Szeptember 25. # 44
28. hét: 2003. Szeptember 18. # 49
27. hét: 2003. Szeptember 11. # 41
26. hét: 2003. Szeptember 4. # 39
25. hét: 2003. Augusztus 28. # 34
24. hét: 2003. Augusztus 21. # 25
23. hét: 2003. Augusztus 14. # 28
22. hét: 2003. Augusztus 7. # 23
21. hét: 2003. Július 31. # 21
20. hét: 2003. Július 24. # 17
19. hét: 2003. Július 17. # 16
18. hét: 2003. Július 10. # 16
17. hét: 2003. Július 3. # 16
16. hét: 2003. Június 26. # 14
15. hét: 2003. Június 19. # 15
14. hét: 2003. Június 12. # 10
13. hét: 2003. Június 5. # 10
12. hét: 2003. Május 29. # 8
11. hét: 2003. Május 22. # 6
10. hét: 2003. Május 15. # 6
9. hét: 2003. Május 8. # 5
8. hét: 2003. Május 1. # 5
7. hét: 2003. Április 24. # 3
6. hét: 2003. Április 17. # 3
5. hét: 2003. Április 10. # 1
4. hét: 2003. Április 3. # 1
3. hét: 2003. Március 27. # 1
2. hét: 2003. Március 20. # 1
1. hét: 2003. Március 13. # 1
Csúcshelyezés (peak position): # 1
Az "Tout L'or Des Hommes"
Maxi CD helyezései a kanadai kislemezlistán:
12. hét: 2004. Január 1. # 22
11. hét: 2003. December 25. # 25
10. hét: 2003. December 18. # 24
9. hét: 2003. December 11. # 18
8. hét: 2003. December 4. # 15
7. hét: 2003. November 27. # 15
6. hét: 2003. November 20. # 14
5. hét: 2003. November 13. # 13
4. hét: 2003. November 6. # 7
3. hét: 2003. Október 30. # 6
2. hét: 2003. Október 23. # 4
1. hét: 2003. Október 16. # 2
Csúcshelyezés (peak position): # 2
USA
The Billboard 200
A "One Heart" c. album helyezései az amerikai albumlistán:
2003. Szeptember 13. # kiesett a Top100-ból
22. hét: 2003. Szeptember 6. # 98
21. hét: 2003. Augusztus 30. # 83
20. hét: 2003. Augusztus 23. # 74
19. hét: 2003. Augusztus 16. # 62
18. hét: 2003. Augusztus 9. # 47
17. hét: 2003. Augusztus 2. # 28
16. hét: 2003. Július 26. # 28
15. hét: 2003. Július 19. # 54
14. hét: 2003. Július 12. # 51
13. hét: 2003. Július 5. # 37
12. hét: 2003. Június 28. # 31
11. hét: 2003. Június 21. # 25
10. hét: 2003. Június 14. # 21
9. hét: 2003. Június 7. # 18
8. hét: 2003. Május 31. # 15
7. hét: 2003. Május 24. # 7
6. hét: 2003. Május 17. # 13
5. hét: 2003. Május 10. # 12
4. hét:
(2x platina-lemez)
4. hét: 2003. Május 3. # 11
3. hét: 2003. Április 26. # 8
2. hét: 2003. Április 19. # 4
1. hét: 2003. Április 12. # 2
Csúcshelyezés (peak position): # 2
The Billboard Hot 100
Az "I Drove All Night" c. dal helyezései az amerikai kislemezlistán
(75% rádiós
játszások/ 25% kislemez-eladás alapján):
2003. Május 17. # -
13. hét: 2003. Május 10. # 100
12. hét: 2003. Május 3. # ?
11. hét: 2003. Április 26. # ?
10. hét: 2003. Április 19. # 70
9. hét: 2003. Április 12. # 52
8. hét: 2003. Április 5. # 47
7. hét: 2003. Március 29. # 45
6. hét: 2003. Március 22. # 49
5. hét: 2003. Március 15. # 53
4. hét: 2003. Március 8. # 51
3. hét: 2003. Március 1. # 53
2. hét: 2003. Február 22. # 59
1. hét: 2003. Február 15. # 74
Csúcshelyezés (peak position): # 45
The Billboard Hot Dance Music/Club Play Chart
Az "I Drove All Night" c. dal (Remixes) helyezései az amerikai klublistán:
2003. Május 10. # -
12. hét: 2003. Május 3. # 19
11. hét: 2003. Április 26. # 12
10. hét: 2003. Április 19. # 2
9. hét: 2003. Április 12. # 2
8. hét: 2003. Április 5. # 7
7. hét: 2003. Március 29. # 8
6. hét: 2003. Március 22. # 11
5. hét: 2003. Március 15. # 15
4. hét: 2003. Március 8. # 16
3. hét: 2003. Március 1. # 24
Csúcshelyezés (peak position): # 2
Anglia
The Official UK Charts from
dotmusic - Top 75 Albums
A "One Heart" c. album helyezései az angol albumlistán:
2003. Szeptember 28. # -
9. hét: 2003. Szeptember 21. # ?
8. hét: 2003. Szeptember 14. # 42 (re)
2003. Május 18. -
7. hét: 2003. Május 11. # 69
6. hét: 2003. Május 4. # 49
5. hét: 2003. Április 27. # 42
4. hét: 2003. Április 20. # 30
3. hét: 2003. Április 13. # 21
2. hét: 2003. Április 6. # 14
1. hét: 2003. Március 30. # 4
Csúcshelyezés (peak position): # 4
The Official UK Charts from dotmusic - Top 75 Singles
A "One Heart/I Drove All Night" Maxi CD helyezései az angol kislemezlistán:
2003. Szeptember 28. # -
2. hét: 2003. Szeptember 21. # ?
1. hét: 2003. Szeptember 14. # 27
Csúcshelyezés (peak position): # 27
Németország (Media Control hivatalos eladási lista)
A "One Heart" c. album helyezései a németországi
albumlistán (Top 100):
2003. November 16. # -
29. hét: 2003. November 9. # 60
28. hét: 2003. November 2. # 93 (re)
2003. Október 12. # -
27. hét: 2003. Október 5. # 97
26. hét: 2003. Szeptember 28. # 83
25. hét: 2003. Szeptember 21. # ?
24. hét: 2003. Szeptember 14. # 69
23. hét: 2003. Szeptember 7. # 52
22. hét: 2003. Augusztus 31. # 47
21. hét: 2003. Augusztus 24. # 39
20. hét: 2003. Augusztus 17. # 40
19. hét: 2003. Augusztus 10. # 47
18. hét: 2003. Augusztus 3. # 45
17. hét: 2003. Július 27. # 45
16. hét: 2003. Július 20. # 48
15. hét: 2003. Július 13. # 50
14. hét: 2003. Július 6. # 45
13. hét: 2003. Június 30. # 42
12. hét: 2003. Június 23. # 40
11. hét: 2003. Június 16. # 47
10. hét: 2003. Június 9. # 39
9. hét: 2003. Június 2. # 21
8. hét: 2003. Május 26. # 28
7. hét: 2003. Május 19. # 25
6. hét: 2003. Május 12. # 29
5. hét: 2003. Május 5. # 20
4. hét: 2003. Április 29. # 16
3. hét: 2003. Április 22. # 10
2. hét: 2003. Április 14. # 14
1. hét: 2003. Április 7. # 6
Csúcshelyezés (peak position): # 6
Az "1 fille & 4 types" c. album helyezései a németországi
albumlistán (Top 100):
5. hét: 2003. November 23. # -
4. hét: 2003. November 16. # 92
3. hét: 2003. November 9. # 65
2. hét: 2003. November 2. # 53
1. hét: 2003. Október 26. # 26
Csúcshelyezés (peak position): # 26
Az "I Drove All Night" Maxi CD helyezései a németországi kislemezlistán (Top 100):
2003. Május 19. # -
8. hét: 2003. Május 12. # 53
7. hét: 2003. Május 5. # 57
6. hét: 2003. Április 29. # 48
5. hét: 2003. Április 22. # 37
4. hét: 2003. Április 14. # 34
3. hét: 2003. Április 7. # 30
2. hét: 2003. Március 31. # 31
1. hét: 2003. Március 24. # 22
Csúcshelyezés (peak position): # 22
Az "One Heart" Maxi CD helyezései a németországi kislemezlistán (Top 100):
2003. Augusztus 24. # -
9. hét: 2003. Augusztus 17. # 85
8. hét: 2003. Augusztus 10. # 81
7. hét: 2003. Augusztus 3. # 76
6. hét: 2003. Július 27. # 79
5. hét: 2003. Július 20. # 76
4. hét: 2003. Július 13. # 74
3. hét: 2003. Július 6. # 67
2. hét: 2003. Június 30. # 68
1. hét: 2003. Június 23. # 56
Csúcshelyezés (peak position): # 56
Az "Tout L'or Des Hommes" Maxi CD helyezései a németországi kislemezlistán (Top 100):
2003. November 9. # -
1. hét: 2003. November 2. # 77
Csúcshelyezés (peak position): # 77
Németország (Airplay Charts)
Az "I Drove All Night" c. dal helyezései a németországi rádiós (airplay) listán:
2003. Július 7. # -
16. hét: 2003. Június 30. # 40
15. hét: 2003. Június 23. # 33
14. hét: 2003. Június 16. # 31
13. hét: 2003. Június 9. # 34
12. hét: 2003. Június 2. # 26
11. hét: 2003. Május 26. # 21
10. hét: 2003. Május 19. # 20
9. hét: 2003. Május 12. # 23
8. hét: 2003. Május 5. # 24
7. hét: 2003. Április 29. # 25
6. hét: 2003. Április 22. # 28
5. hét: 2003. Április 14. # 18
4. hét: 2003. Április 7. # 23
3. hét: 2003. Március 31. # 23
2. hét: 2003. Március 24. # 25
1. hét: 2003. Március 17. # 35
Csúcshelyezés (peak position): # 18
Az "One Heart" c. dal helyezései a németországi rádiós (airplay) listán:
2003. Október 6. # -
19. hét: 2003. Szeptember 29. # ?
18. hét: 2003. Szeptember 22. # 23
17. hét: 2003. Szeptember 15. # 16
16. hét: 2003. Szeptember 8. # 16
15. hét: 2003. Szeptember 1. # 18
14. hét: 2003. Augusztus 25. # 19
13. hét: 2003. Augusztus 18. # 18
12. hét: 2003. Augusztus 11. # 15
11. hét: 2003. Augusztus 4. # 18
10. hét: 2003. Július 28. # 17
9. hét: 2003. Július 21. # 22
8. hét: 2003. Július 14. # 10
7. hét: 2003. Július 7. # 9
6. hét: 2003. Június 30. # 15
5. hét: 2003. Június 23. # 22
4. hét: 2003. Június 16. # 29
3. hét: 2003. Június 9. # 44
2. hét: 2003. Június 2. # 65
1. hét: 2003. Május 26. # 93
Csúcshelyezés (peak position): # 9